- Loading...
Info Page Status: FINAL
Sample Excel Import File: Import_CRS_Example.xlsx
Sample Excel Import File - Two Records Only (March 2018): CRSPro_ImportExample_2_recordMar2018.xlsx
Sample Excel Import File - Multiple Tabs: Import_CRS_MultipleTabs_Example.xlsx
Sample Excel Import File - Multiple Tabs - Including Joint Account (March 2018): CRS_ImportExmples_MultipleTabs_includingJointAccountMar2018.xlsx
Import Form Fields:
Field Name | Description | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See Form Filer Common Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||
See Recipient Common Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||
RecordType | P, PMT, AH, CP, CPC, |
| ||||||||||||||||||||||||||||
AH_Type | Account Holder Type Indicator if the account is held by a Person = CRS007 or an Entity CRS101, CRS102 or CRS103 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
CP_Type | Type of Controlling Person |
| ||||||||||||||||||||||||||||
AccountCreatedDate | Date of Account Creation | MM/DD/YYYY | ||||||||||||||||||||||||||||
Balance | Account Holders Balance | Total Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
BalanceCurrCode | Balance Currency Code | |||||||||||||||||||||||||||||
AN_Type | Account Number Type |
| ||||||||||||||||||||||||||||
UndocumentedAccount | Check Box | X / Y / T / 1 = Checks "YES" 0/F = Checks "NO" Blank = "Blank/No checks" | ||||||||||||||||||||||||||||
ClosedAccount | Check Box | X / Y / T / 1 = Checks "YES" 0/F = Checks "NO" Blank = "Blank/No checks" | ||||||||||||||||||||||||||||
DormantAccount | Check Box | X / Y / T / 1 = Checks "YES" 0/F = Checks "NO" Blank = "Blank/No checks" | ||||||||||||||||||||||||||||
Payment | Amount | Multiple payments can be associated with a single CRS reportable account. | ||||||||||||||||||||||||||||
PaymentCurrCode | Table of Currency Codes | |||||||||||||||||||||||||||||
PaymentType | Type of Payment |
| ||||||||||||||||||||||||||||
ResCountryCode | Table of CRS Country Codes | |||||||||||||||||||||||||||||
TIN | Tax Identification Number | This data element identifies the Tax identification Number (TIN) used by the receiving tax administration to identify the individual Account Holder. The TIN (if available) should be supplied as specified in the CRS and can be repeated for multiple TINs. | ||||||||||||||||||||||||||||
IssuedBy | This attribute identifies the jurisdiction that issued the TIN. If the issuing jurisdiction is not know then is may be left blank. | |||||||||||||||||||||||||||||
ORG_INType | Type of Entity Tax Number (filled in at the FILER / Reporting FI) | |||||||||||||||||||||||||||||
NameType |
| |||||||||||||||||||||||||||||
PrecedingTitle | Name Field | Example: His Excellency | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Name Field | Greeting title. Example: Dr, Mr, Ms, Herr, etc. Can have multiple titles. | ||||||||||||||||||||||||||||
xnlNameTypePrefix | Name Field | Defines the type of name associated with the NamePrefix, For example: de, van , van de, von, etc. (Derick de Clarke) | ||||||||||||||||||||||||||||
xnlNameTypeFirst | Name Field | First Name of person | ||||||||||||||||||||||||||||
xnlNameTypeLast | Name Field | Last Name of person. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name etc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Birth_Date | Date of Birth | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_City | City of Birthplace | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_CitySubentity | City of Birthplace sub entity | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_CountryCode | Table of CRS Country Codes | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_FormerCountry | Birth Country name field of countries that have changed names or no longer exist | |||||||||||||||||||||||||||||
LegalAddressType |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Street | Street Address | Example: 1 Financial Way | ||||||||||||||||||||||||||||
BuildingID | Building Identification | Example: Building A | ||||||||||||||||||||||||||||
FloorID | Floor Identification | Example: Penthouse | ||||||||||||||||||||||||||||
Suite | Suite Number | Example: 190, 12th Floor | ||||||||||||||||||||||||||||
DistrictName | Name of District | Example: Gas Lamp District | ||||||||||||||||||||||||||||
POB | Post Office Box | Post office Box number. Example: Box#20, Box 2A | ||||||||||||||||||||||||||||
City | Name of City | Example: Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||
CountrySubEntity | Sub Entity of Country | |||||||||||||||||||||||||||||
PostCode | The PostCode should always be included where it exists. | |||||||||||||||||||||||||||||
CountryCode | ||||||||||||||||||||||||||||||
AddressFree | This data element allows input of address information in free text. If the user chooses the option to enter the data required in a less structured way in “AddressFree” all available address details shall be presented as one string of bytes, blank or “/” (slash) or carriage return-line feed used as a delimiter between parts of the address. *This option should only be used if the data cannot be presented in the AddressFix format. |
FAQ's - Collection Efforts, Account Holder Research and Definitions
Foreign Tax identification numbers (TINs)
High Level Overview of common Reporting Standard (CRS)
OECD - Activated Exchange Relationships for CRS information
OECD - CRS by Jurisdiction (2 years)
OECD - Implementation Handbook (CRS Standard)
Standard for Automatic Exchange of Financial Account information in Tax Matters 2nd Edition
Table of Currency Codes | |||
---|---|---|---|
Code | Description | Code | Description |
AED | UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES | MDL | Moldovan Leu: MOLDOVA, REPUBLIC OF |
AFN | Afghani: AFGHANISTAN | MGA | Malagasy Ariary: MADAGASCAR |
ALL | Lek: ALBANIA | MKD | Denar: MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
AMD | Armenian Dram: ARMENIA | MMK | Kyat: MYANMAR |
ANG | Netherlands Antillean Guilder: CURACAO; SINT MAARTEN (DUTCH PART) | MNT | Tugrik: MONGOLIA |
AOA | Kwanza: ANGOLA | MOP | Pataca: MACAO |
ARS | Argentine Peso: ARGENTINA | MRO | Ouguiya: MAURITANIA |
AUD | Australian Dollar: AUSTRALIA; CHRISTMAS ISLAND; COCOS (KEELING) ISLANDS; HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS; KIRIBATI; NAURU; NORFOLK ISLAND; TUVALU | MUR | Mauritius Rupee: MAURITIUS |
AWG | Aruban Florin: ARUBA | MVR | Rufiyaa: MALDIVES |
AZN | Azerbaijanian Manat: AZERBAIJAN | MWK | Kwacha: MALAWI |
BAM | Convertible Mark: BOSNIA AND HERZEGOVINA | MXN | Mexican Peso: MEXICO |
BBD | Barbados Dollar: BARBADOS | MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI): MEXICO |
BDT | Taka: BANGLADESH | MYR | Malaysian Ringgit: MALAYSIA |
BGN | Bulgarian Lev: BULGARIA | MZN | Mozambique Metical: MOZAMBIQUE |
BHD | Bahraini Dinar: BAHRAIN | NAD | Namibia Dollar: NAMIBIA |
BIF | Burundi Franc: BURUNDI | NGN | Naira: NIGERIA |
BMD | Bermudian Dollar: BERMUDA | NIO | Cordoba Oro: NICARAGUA |
BND | Brunei Dollar: BRUNEI DARUSSALAM | NOK | Norwegian Krone: BOUVET ISLAND; NORWAY; SVALBARD AND JAN MAYEN |
BOB | Boliviano: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | NPR | Nepalese Rupee: NEPAL |
BOV | Mvdol: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | NZD | New Zealand Dollar: COOK ISLANDS; NEW ZEALAND; NIUE; PITCAIRN; TOKELAU |
BRL | Brazilian Real: BRAZIL | OMR | Rial Omani: OMAN |
BSD | Bahamian Dollar: BAHAMAS | PAB | Balboa: PANAMA |
BTN | Ngultrum: BHUTAN | PEN | Nuevo Sol: PERU |
BWP | Pula: BOTSWANA | PGK | Kina: PAPUA NEW GUINEA |
BYR | Belarussian Ruble: BELARUS | PHP | Philippine Peso: PHILIPPINES |
BZD | Belize Dollar: BELIZE | PKR | Pakistan Rupee: PAKISTAN |
CAD | Canadian Dollar: CANADA | PLN | Zloty: POLAND |
CDF | Congolese Franc: CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | PYG | Guarani: PARAGUAY |
CHE | WIR Euro: SWITZERLAND | QAR | Qatari Rial: QATAR |
CHF | Swiss Franc: LIECHTENSTEIN; SWITZERLAND | RON | New Romanian Leu: ROMANIA |
CHW | WIR Franc: SWITZERLAND | RSD | Serbian Dinar: SERBIA |
CLF | Unidades de fomento: CHILE | RUB | Russian Ruble: RUSSIAN FEDERATION |
CLP | Chilean Peso: CHILE | RWF | Rwanda Franc: RWANDA |
CNY | Yuan Renminbi: CHINA | SAR | Saudi Riyal: SAUDI ARABIA |
COP | Colombian Peso: COLOMBIA | SBD | Solomon Islands Dollar: SOLOMON ISLANDS |
COU | Unidad de Valor Real: COLOMBIA | SCR | Seychelles Rupee: SEYCHELLES |
CRC | Costa Rican Colon: COSTA RICA | SDG | Sudanese Pound: SUDAN |
CUC | Peso Convertible: CUBA | SEK | Swedish Krona: SWEDEN |
CUP | Cuban Peso: CUBA | SGD | Singapore Dollar: SINGAPORE |
CVE | Cape Verde Escudo: CAPE VERDE | SHP | Saint Helena Pound: SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA |
CZK | Czech Koruna: CZECH REPUBLIC | SLL | Leone: SIERRA LEONE |
DJF | Djibouti Franc: DJIBOUTI | SOS | Somali Shilling: SOMALIA |
DKK | Danish Krone: DENMARK; FAROE ISLANDS; GREENLAND | SRD | Surinam Dollar: SURINAME |
DOP | Dominican Peso: DOMINICAN REPUBLIC | SSP | South Sudanese Pound: SOUTH SUDAN |
DZD | Algerian Dinar: ALGERIA | STD | Dobra: SAO TOME AND PRINCIPE |
EGP | Egyptian Pound: EGYPT | SVC | El Salvador Colon: EL SALVADOR |
ERN | Nakfa: ERITREA | SYP | Syrian Pound: SYRIAN ARAB REPUBLIC |
ETB | Ethiopian Birr: ETHIOPIA | SZL | Lilangeni: SWAZILAND |
EUR | Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE) | THB | Baht: THAILAND |
FJD | Fiji Dollar: FIJI | TJS | Somoni: TAJIKISTAN |
FKP | Falkland Islands Pound: FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | TMT | Turkmenistan New Manat: TURKMENISTAN |
GBP | Pound Sterling: GUERNSEY; ISLE OF MAN; JERSEY; UNITED KINGDOM | TND | Tunisian Dinar: TUNISIA |
GEL | Lari: GEORGIA | TOP | Pa’anga: TONGA |
GHS | Ghana Cedi: GHANA | TRY | Turkish Lira: TURKEY |
GIP | Gibraltar Pound: GIBRALTAR | TTD | Trinidad and Tobago Dollar: TRINIDAD AND TOBAGO |
GMD | Dalasi: GAMBIA | TWD | New Taiwan Dollar: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
GNF | Guinea Franc: GUINEA | TZS | Tanzanian Shilling: TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
GTQ | Quetzal: GUATEMALA | UAH | Hryvnia: UKRAINE |
GYD | Guyana Dollar: GUYANA | UGX | Uganda Shilling: UGANDA |
HKD | Hong Kong Dollar: HONG KONG | USD | US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US) |
HNL | Lempira: HONDURAS | USN | US Dollar (Next day): UNITED STATES |
HRK | Croatian Kuna: CROATIA | USS | US Dollar (Same day): UNITED STATES |
HTG | Gourde: HAITI | UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI): URUGUAY |
HUF | Forint: HUNGARY | UYU | Peso Uruguayo: URUGUAY |
IDR | Rupiah: INDONESIA | UZS | Uzbekistan Sum: UZBEKISTAN |
ILS | New Israeli Sheqel: ISRAEL | VEF | Bolivar: VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
INR | Indian Rupee: BHUTAN; INDIA | VND | Dong: VIET NAM |
IQD | Iraqi Dinar: IRAQ | VUV | Vatu: VANUATU |
IRR | Iranian Rial: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | WST | Tala: SAMOA |
ISK | Iceland Krona: ICELAND | XAF | CFA Franc BEAC: CAMEROON; CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; CHAD; CONGO; EQUATORIAL GUINEA; GABON |
JMD | Jamaican Dollar: JAMAICA | XAG | Silver: ZZ11_Silver |
JOD | Jordanian Dinar: JORDAN | XAU | Gold: ZZ08_Gold |
JPY | Yen: JAPAN | XBA | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO): ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO |
KES | Kenyan Shilling: KENYA | XBB | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6): ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 |
KGS | Som: KYRGYZSTAN | XBC | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9): ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9 |
KHR | Riel: CAMBODIA | XBD | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17): ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17 |
KMF | Comoro Franc: COMOROS | XCD | East Caribbean Dollar: ANGUILLA; ANTIGUA AND BARBUDA; DOMINICA; GRENADA; MONTSERRAT; SAINT KITTS AND NEVIS; SAINT LUCIA; SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
KPW | North Korean Won: KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | XDR | SDR (Special Drawing Right): INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) |
KRW | Won: KOREA, REPUBLIC OF | XFU | UIC-Franc: ZZ05_UIC-Franc |
KWD | Kuwaiti Dinar: KUWAIT | XOF | CFA Franc BCEAO: BENIN; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; GUINEA-BISSAU; MALI; NIGER; SENEGAL; TOGO |
KYD | Cayman Islands Dollar: CAYMAN ISLANDS | XPD | Palladium: ZZ09_Palladium |
KZT | Tenge: KAZAKHSTAN | XPF | CFP Franc: FRENCH POLYNESIA; NEW CALEDONIA; WALLIS AND FUTUNA |
LAK | Kip: LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | XPT | Platinum: ZZ10_Platinum |
LBP | Lebanese Pound: LEBANON | XSU | Sucre: SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" |
LKR | Sri Lanka Rupee: SRI LANKA | XUA | ADB Unit of Account: MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP |
LRD | Liberian Dollar: LIBERIA | XXX | The codes assigned for transactions where no currency is involved: ZZ07_No_Currency |
LSL | Loti: LESOTHO | YER | Yemeni Rial: YEMEN |
LTL | Lithuanian Litas: LITHUANIA | ZAR | Rand: LESOTHO; NAMIBIA; SOUTH AFRICA |
LVL | Latvian Lats: LATVIA | ZMW | Zambian Kwacha: ZAMBIA |
LYD | Libyan Dinar: LIBYA | ZWL | Zimbabwe Dollar: ZIMBABWE |
MAD | Moroccan Dirham: MOROCCO; WESTERN SAHARA |
Table of CRS Country Codes | |||
---|---|---|---|
CRS Code | CRS Country | CRS Code | CRS Country |
AF | AFGHANISTAN | LR | LIBERIA |
AX | ALAND ISLANDS | LY | LIBYA |
AL | ALBANIA | LI | LIECHTENSTEIN |
DZ | ALGERIA | LT | LITHUANIA |
AS | AMERICAN SAMOA | LU | LUXEMBOURG |
AD | ANDORRA | MO | MACAO |
AO | ANGOLA | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
AI | ANGUILLA | MG | MADAGASCAR |
AQ | ANTARCTICA | MW | MALAWI |
AG | ANTIGUA AND BARBUDA | MY | MALAYSIA |
AR | ARGENTINA | MV | MALDIVES |
AM | ARMENIA | ML | MALI |
AW | ARUBA | MT | MALTA |
AU | AUSTRALIA | MH | MARSHALL ISLANDS |
AT | AUSTRIA | MQ | MARTINIQUE |
AZ | AZERBAIJAN | MR | MAURITANIA |
BS | BAHAMAS | MU | MAURITIUS |
BH | BAHRAIN | YT | MAYOTTE |
BD | BANGLADESH | MX | MEXICO |
BB | BARBADOS | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF |
BY | BELARUS | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
BE | BELGIUM | MC | MONACO |
BZ | BELIZE | MN | MONGOLIA |
BJ | BENIN | ME | MONTENEGRO |
BM | BERMUDA | MS | MONTSERRAT |
BT | BHUTAN | MA | MOROCCO |
BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | MZ | MOZAMBIQUE |
BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | MM | MYANMAR |
BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | NA | NAMIBIA |
BW | BOTSWANA | NR | NAURU |
BV | BOUVET ISLAND | NP | NEPAL |
BR | BRAZIL | NL | NETHERLANDS |
IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | NC | NEW CALEDONIA |
BN | BRUNEI DARUSSALAM | NZ | NEW ZEALAND |
BG | BULGARIA | NI | NICARAGUA |
BF | BURKINA FASO | NE | NIGER |
BI | BURUNDI | NG | NIGERIA |
KH | CAMBODIA | NU | NIUE |
CM | CAMEROON | NF | NORFOLK ISLAND |
CA | CANADA | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
CV | CAPE VERDE | NO | NORWAY |
KY | CAYMAN ISLANDS | OM | OMAN |
CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | PK | PAKISTAN |
TD | CHAD | PW | PALAU |
CL | CHILE | PS | PALESTINE, STATE OF |
CN | CHINA | PA | PANAMA |
CX | CHRISTMAS ISLAND | PG | PAPUA NEW GUINEA |
CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | PY | PARAGUAY |
CO | COLOMBIA | PE | PERU |
KM | COMOROS | PH | PHILIPPINES |
CG | CONGO | PN | PITCAIRN |
CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | PL | POLAND |
CK | COOK ISLANDS | PT | PORTUGAL |
CR | COSTA RICA | PR | PUERTO RICO |
CI | COTE D'IVOIRE | QA | QATAR |
HR | CROATIA | RE | REUNION |
CU | CUBA | RO | ROMANIA |
CW | CURACAO | RU | RUSSIAN FEDERATION |
CY | CYPRUS | RW | RWANDA |
CZ | CZECH REPUBLIC | BL | SAINT BARTHELEMY |
DK | DENMARK | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA |
DJ | DJIBOUTI | KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
DM | DOMINICA | LC | SAINT LUCIA |
DO | DOMINICAN REPUBLIC | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART) |
EC | ECUADOR | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
EG | EGYPT | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
SV | EL SALVADOR | WS | SAMOA |
GQ | EQUATORIAL GUINEA | SM | SAN MARINO |
ER | ERITREA | ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
EE | ESTONIA | SA | SAUDI ARABIA |
ET | ETHIOPIA | SN | SENEGAL |
FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | RS | SERBIA |
FO | FAROE ISLANDS | SC | SEYCHELLES |
FJ | FIJI | SL | SIERRA LEONE |
FI | FINLAND | SG | SINGAPORE |
FR | FRANCE | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
GF | FRENCH GUIANA | SK | SLOVAKIA |
PF | FRENCH POLYNESIA | SI | SLOVENIA |
TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | SB | SOLOMON ISLANDS |
GA | GABON | SO | SOMALIA |
GM | GAMBIA | ZA | SOUTH AFRICA |
GE | GEORGIA | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
DE | GERMANY | SS | SOUTH SUDAN |
GH | GHANA | ES | SPAIN |
GI | GIBRALTAR | LK | SRI LANKA |
GR | GREECE | SD | SUDAN |
GL | GREENLAND | SR | SURINAME |
GD | GRENADA | SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN |
GP | GUADELOUPE | SZ | SWAZILAND |
GU | GUAM | SE | SWEDEN |
GT | GUATEMALA | CH | SWITZERLAND |
GG | GUERNSEY | SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
GN | GUINEA | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
GW | GUINEA-BISSAU | TJ | TAJIKISTAN |
GY | GUYANA | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
HT | HAITI | TH | THAILAND |
HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | TL | TIMOR-LESTE |
VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | TG | TOGO |
HN | HONDURAS | TK | TOKELAU |
HK | HONG KONG | TO | TONGA |
HU | HUNGARY | TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
IS | ICELAND | TN | TUNISIA |
IN | INDIA | TR | TURKEY |
ID | INDONESIA | TM | TURKMENISTAN |
IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
IQ | IRAQ | TV | TUVALU |
IE | IRELAND | UG | UGANDA |
IM | ISLE OF MAN | UA | UKRAINE |
IL | ISRAEL | AE | UNITED ARAB EMIRATES |
IT | ITALY | GB | UNITED KINGDOM |
JM | JAMAICA | US | UNITED STATES |
JP | JAPAN | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
JE | JERSEY | UY | URUGUAY |
JO | JORDAN | UZ | UZBEKISTAN |
KZ | KAZAKHSTAN | VU | VANUATU |
KE | KENYA | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
KI | KIRIBATI | VN | VIET NAM |
KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
KR | KOREA, REPUBLIC OF | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. |
KW | KUWAIT | WF | WALLIS AND FUTUNA |
KG | KYRGYZSTAN | EH | WESTERN SAHARA |
LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | YE | YEMEN |
LV | LATVIA | ZM | ZAMBIA |
LB | LEBANON | ZW | ZIMBABWE |
LS | LESOTHO |
Info Page Status:FINAL
Sample Excel Import File: Import_CRS_Example.xlsx
Sample Excel Multiple Tabs Import File: Import_CRS_MultipleTabs_Example.xlsx
Import Form Fields:
Field Name | Description | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See Form Filer Common Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||
See Recipient Common Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||
RecordType | P, PMT, AH, CP, CPC, |
| ||||||||||||||||||||||||||||
AH_Type | Account Holder Type Indicator if the account is held by a Person = CRS007 or an Entity CRS101, CRS102 or CRS103 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
CP_Type | Type of Controlling Person |
| ||||||||||||||||||||||||||||
AccountCreatedDate | Date of Account Creation | MM/DD/YYYY | ||||||||||||||||||||||||||||
Balance | Account Holders Balance | Total Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
BalanceCurrCode | Balance Currency Code | |||||||||||||||||||||||||||||
AN_Type | Account Number Type |
| ||||||||||||||||||||||||||||
UndocumentedAccount | Check Box | X / Y / T / 1 = Checks "YES" 0/F = Checks "NO" Blank = "Blank/No checks" | ||||||||||||||||||||||||||||
ClosedAccount | Check Box | X / Y / T / 1 = Checks "YES" 0/F = Checks "NO" Blank = "Blank/No checks" | ||||||||||||||||||||||||||||
DormantAccount | Check Box | X / Y / T / 1 = Checks "YES" 0/F = Checks "NO" Blank = "Blank/No checks" | ||||||||||||||||||||||||||||
Payment | Amount | Multiple payments can be associated with a single CRS reportable account. | ||||||||||||||||||||||||||||
PaymentCurrCode | Table of Currency Codes | |||||||||||||||||||||||||||||
PaymentType | Type of Payment |
| ||||||||||||||||||||||||||||
ResCountryCode | Table of CRS Country Codes | |||||||||||||||||||||||||||||
TIN | Tax Identification Number | This data element identifies the Tax identification Number (TIN) used by the receiving tax administration to identify the individual Account Holder. The TIN (if available) should be supplied as specified in the CRS and can be repeated for multiple TINs. | ||||||||||||||||||||||||||||
IssuedBy | This attribute identifies the jurisdiction that issued the TIN. If the issuing jurisdiction is not know then is may be left blank. | |||||||||||||||||||||||||||||
ORG_INType | Type of Entity Tax Number (filled in at the FILER / Reporting FI) | |||||||||||||||||||||||||||||
NameType |
| |||||||||||||||||||||||||||||
PrecedingTitle | Name Field | Example: His Excellency | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Name Field | Greeting title. Example: Dr, Mr, Ms, Herr, etc. Can have multiple titles. | ||||||||||||||||||||||||||||
xnlNameTypePrefix | Name Field | Defines the type of name associated with the NamePrefix, For example: de, van , van de, von, etc. (Derick de Clarke) | ||||||||||||||||||||||||||||
xnlNameTypeFirst | Name Field | First Name of person | ||||||||||||||||||||||||||||
xnlNameTypeLast | Name Field | Last Name of person. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name etc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Birth_Date | Date of Birth | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_City | City of Birthplace | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_CitySubentity | City of Birthplace sub entity | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_CountryCode | Table of CRS Country Codes | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth_FormerCountry | Birth Country name field of countries that have changed names or no longer exist | |||||||||||||||||||||||||||||
LegalAddressType |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Street | Street Address | Example: 1 Financial Way | ||||||||||||||||||||||||||||
BuildingID | Building Identification | Example: Building A | ||||||||||||||||||||||||||||
FloorID | Floor Identification | Example: Penthouse | ||||||||||||||||||||||||||||
Suite | Suite Number | Example: 190, 12th Floor | ||||||||||||||||||||||||||||
DistrictName | Name of District | Example: Gas Lamp District | ||||||||||||||||||||||||||||
POB | Post Office Box | Post office Box number. Example: Box#20, Box 2A | ||||||||||||||||||||||||||||
City | Name of City | Example: Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||
CountrySubEntity | Sub Entity of Country | |||||||||||||||||||||||||||||
PostCode | The PostCode should always be included where it exists. | |||||||||||||||||||||||||||||
CountryCode | ||||||||||||||||||||||||||||||
